![]() |
产地 | 山东 |
品牌 | 康盛彩虹 |
用途 | 医药及农药的中间体,炔草酯中间体 |
CAS编号 | 89402-43-7 |
级别 | 医药级 |
重金属 | ppm |
英文名称 | 5-chloro-2,3-difluoropyridine |
纯度 | 0.96% |
中文名称 |
2,3-二氟-5-氯吡啶 |
中文同义词 | 2,3-二氟-5-氯吡啶;5-氯-2,3-二氟嘧啶 |
CAS 号 | 89402-43-7 |
分 子 式 | C5H2ClF2N |
分 子 量 | 149.53 |
熔 点(摄氏度) | 47-49 |
沸 点(摄氏度) | 135 |
密 度(克/立方厘米) | 1.442 |
折 射 率 | 1.4738 |
闪 点(摄氏度) | 135 |
储存条件(度) |
2-8 |
含 量(%) |
≥95 |
沸 点(摄氏度) |
210 |
外 观 |
无色或淡黄色液 |